Friday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
Second Round
| Cameron Percy | 63-68—131 | -9 |
| Jerry Kelly | 66-68—134 | -6 |
| Markus Brier | 67-69—136 | -4 |
| Ernie Els | 65-71—136 | -4 |
| Henrik Stenson | 68-68—136 | -4 |
| Lionel Alexandre | 64-73—137 | -3 |
| Matt Gogel | 68-69—137 | -3 |
| Peter Baker | 69-69—138 | -2 |
| Alex Cejka | 68-70—138 | -2 |
| Darren Fichardt | 70-68—138 | -2 |
| Tom Pernice | 65-73—138 | -2 |
| Tag Ridings | 66-72—138 | -2 |
| Michael Wright | 66-72—138 | -2 |
| Steve Allan | 69-70—139 | -1 |
| Ryan Armour | 67-72—139 | -1 |
| Matthew Cort | 72-67—139 | -1 |
| K.J. Choi | 70-70—140 | E |
| Robert Coles | 69-71—140 | E |
| Mark Hensby | 69-71—140 | E |
| Keith Horne | 70-70—140 | E |
| Fredrik Jacobson | 72-68—140 | E |
| Miguel Angel Jimenez | 65-75—140 | E |
| Zach Johnson | 67-73—140 | E |
| Soren Kjeldsen | 71-69—140 | E |
| Paul Lawrie | 69-71—140 | E |
| Pat Perez | 65-75—140 | E |
| Jean-Francois Remesy | 69-71—140 | E |
| Rory Sabbatini | 67-73—140 | E |
| Clark Dennis | 69-72—141 | +1 |
| Stephen Gallacher | 72-69—141 | +1 |
| Retief Goosen | 70-71—141 | +1 |
| Paul Goydos | 70-71—141 | +1 |
| Andrew Marshall | 71-70—141 | +1 |
| Thammanoon Sriroj | 72-69—141 | +1 |
| Boo Weekley | 67-74—141 | +1 |
| Emanuele Canonica | 66-76—142 | +2 |
| Greg Chalmers | 69-73—142 | +2 |
| Jamie Donaldson | 68-74—142 | +2 |
| Bradley Dredge | 72-70—142 | +2 |
| Mathew Goggin | 70-72—142 | +2 |
| Richard Green | 69-73—142 | +2 |
| Padraig Harrington | 70-72—142 | +2 |
| Thongchai Jaidee | 72-70—142 | +2 |
| Rod Pampling | 73-69—142 | +2 |
| Patrik Sjoland | 70-72—142 | +2 |
| Steven Alker | 67-76—143 | +3 |
| Stewart Cink | 71-72—143 | +3 |
| Johan Edfors | 66-77—143 | +3 |
| Alastair Forsyth | 69-74—143 | +3 |
| David Howell | 67-76—143 | +3 |
| Greig Hutcheon | 70-73—143 | +3 |
| James Kingston | 70-73—143 | +3 |
| Maarten Lafeber | 71-72—143 | +3 |
| Thomas Levet | 71-72—143 | +3 |
| Mikael Lundberg | 72-71—143 | +3 |
| Paul McGinley | 68-75—143 | +3 |
| Phillip Price | 75-68—143 | +3 |
| Paul Stankowski | 70-73—143 | +3 |
| Kyron Sullivan | 68-75—143 | +3 |
| Vaughn Taylor | 74-69—143 | +3 |
| Charlie Wi | 67-76—143 | +3 |
| Adilson Da Silva | 71-73—144 | +4 |
| Harrison Frazar | 72-72—144 | +4 |
| Ricardo Gonzalez | 73-71—144 | +4 |
| Simon Griffiths | 67-77—144 | +4 |
| Simon Khan | 69-75—144 | +4 |
| Tim Petrovic | 69-75—144 | +4 |
| Bo Van Pelt | 76-68—144 | +4 |
| Michael Campbell | 71-74—145 | +5 |
| Jason Caron | 69-76—145 | +5 |
| David Drysdale | 70-75—145 | +5 |
| Joe Durant | 71-74—145 | +5 |
| Craig Farrelly | 70-75—145 | +5 |
| Robert Karlsson | 70-75—145 | +5 |
| Jeff Maggert | 70-75—145 | +5 |
| Greg Owen | 71-74—145 | +5 |
| Jyoti Randhawa | 72-73—145 | +5 |
| Jeev M. Singh | 67-78—145 | +5 |
| Mario Tiziani | 71-74—145 | +5 |
| Felipe Aguilar | 70-76—146 | +6 |
| Billy Andrade | 72-74—146 | +6 |
| Ben Crane | 75-71—146 | +6 |
| Scott Drummond | 73-73—146 | +6 |
| Mark Foster | 74-72—146 | +6 |
| Soren Hansen | 71-75—146 | +6 |
| Scott Hend | 72-74—146 | +6 |
| Justin Leonard | 73-73—146 | +6 |
| Michael Long | 71-75—146 | +6 |
| Bill Lunde | 71-75—146 | +6 |
| Mike McCoy | 67-79—146 | +6 |
| Dicky Pride | 72-74—146 | +6 |
| Carl Suneson | 73-73—146 | +6 |
| Stephen Dodd | 72-75—147 | +7 |
| Colin Montgomerie | 75-72—147 | +7 |
| Vanslow Phillips | 71-76—147 | +7 |
| Y.E. Yang | 71-76—147 | +7 |
| Shinichi Yokota | 73-74—147 | +7 |
| Stephen Ames | 70-78—148 | +8 |
| Stuart Appleby | 72-76—148 | +8 |
| Darren Clarke | 71-77—148 | +8 |
| Chris DiMarco | 69-79—148 | +8 |
| Thomas Goegele | 73-75—148 | +8 |
| Joakim Haeggman | 75-73—148 | +8 |
| Ken Tanigawa | 74-74—148 | +8 |
| Anthony Wall | 69-79—148 | +8 |
| Sean Whiffin | 72-76—148 | +8 |
| Woody Austin | 76-73—149 | +9 |
| Gordon Burns | 73-76—149 | +9 |
| Raphael Jacquelin | 76-73—149 | +9 |
| Doug McGuigan | 72-77—149 | +9 |
| Shaun Micheel | 72-77—149 | +9 |
| Gary Orr | 71-78—149 | +9 |
| Scott Parel | 70-79—149 | +9 |
| Heath Slocum | 71-78—149 | +9 |
| Steve Webster | 74-75—149 | +9 |
| Doug Barron | 73-77—150 | +10 |
| Brian Gay | 74-76—150 | +10 |
| Bryan Hoops | 71-79—150 | +10 |
| David Park | 70-80—150 | +10 |
| Phillip Archer | 73-78—151 | +11 |
| Mark Brown | 75-76—151 | +11 |
| Chad Campbell | 74-77—151 | +11 |
| Takashi Iwamoto | 71-80—151 | +11 |
| Knud Storgaard | 76-75—151 | +11 |
| Akinori Tani | 77-74—151 | +11 |
| Kirk Triplett | 78-73—151 | +11 |
| Shane Bertsch | 74-78—152 | +12 |
| Niclas Fasth | 76-76—152 | +12 |
| Fred Funk | 75-77—152 | +12 |
| Malcolm Mackenzie | 74-78—152 | +12 |
| Luis Portela | 72-80—152 | +12 |
| Stephen Creed | 76-77—153 | +13 |
| Sam Little | 74-79—153 | +13 |
| Bob Estes | 76-78—154 | +14 |
| Hennie Otto | 73-81—154 | +14 |
| Rich Beem | 75-80—155 | +15 |
| Mark Calcavecchia | 73-82—155 | +15 |
| George McNeill | 72-83—155 | +15 |
| Timothy O’Neal | 79-76—155 | +15 |
| Jarmo Sandelin | 73-82—155 | +15 |
| Todd Sapere | 79-76—155 | +15 |
| David Duval | 79-78—157 | +17 |
| Richard Dinsdale | 79-81—160 | +20 |
| Will Dugdale | 69-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.