Saturday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Second Round
| Stewart Cink | 67-64鈥131 | -13 |
| Padraig Harrington | 66-65鈥131 | -13 |
| Rory Sabbatini | 65-66鈥131 | -13 |
| Zach Johnson | 64-68鈥132 | -12 |
| Mikael Lundberg | 66-68鈥134 | -10 |
| Timothy O’Neal | 68-66鈥134 | -10 |
| Cameron Percy | 68-67鈥135 | -9 |
| Y.E. Yang | 68-67鈥135 | -9 |
| Doug Barron | 68-68鈥136 | -8 |
| Jason Caron | 68-68鈥136 | -8 |
| Alex Cejka | 66-70鈥136 | -8 |
| Chad Campbell | 67-70鈥137 | -7 |
| Retief Goosen | 68-69鈥137 | -7 |
| Paul Goydos | 69-68鈥137 | -7 |
| Fredrik Jacobson | 69-68鈥137 | -7 |
| Miguel 脕ngel Jim茅nez | 71-66鈥137 | -7 |
| Charlie Wi | 66-71鈥137 | -7 |
| Stephen Ames | 69-69鈥138 | -6 |
| Scott Hend | 70-68鈥138 | -6 |
| Dicky Pride | 67-71鈥138 | -6 |
| Vaughn Taylor | 68-70鈥138 | -6 |
| Steve Allan | 70-69鈥139 | -5 |
| Darren Clarke | 71-68鈥139 | -5 |
| Jamie Donaldson | 69-70鈥139 | -5 |
| S酶ren Kjeldsen | 70-69鈥139 | -5 |
| Bo Van Pelt | 70-69鈥139 | -5 |
| Stuart Appleby | 70-70鈥140 | -4 |
| Woody Austin | 71-69鈥140 | -4 |
| David Duval | 70-70鈥140 | -4 |
| Johan Edfors | 72-68鈥140 | -4 |
| Ernie Els | 68-72鈥140 | -4 |
| Darren Fichardt | 67-73鈥140 | -4 |
| Ricardo Gonzalez | 69-71鈥140 | -4 |
| Richard Green | 72-68鈥140 | -4 |
| Mark Hensby | 70-70鈥140 | -4 |
| Jerry Kelly | 69-71鈥140 | -4 |
| James Kingston | 72-68鈥140 | -4 |
| Bernhard Langer | 69-71鈥140 | -4 |
| Andrew Marshall | 72-68鈥140 | -4 |
| Rod Pampling | 72-68鈥140 | -4 |
| Tag Ridings | 68-72鈥140 | -4 |
| Michael Wright | 72-68鈥140 | -4 |
| Chris DiMarco | 72-69鈥141 | -3 |
| Matt Gogel | 72-69鈥141 | -3 |
| Justin Leonard | 69-72鈥141 | -3 |
| Jeff Maggert | 71-70鈥141 | -3 |
| David Drysdale | 71-71鈥142 | -2 |
| Bob Estes | 69-73鈥142 | -2 |
| Tom Lehman | 70-72鈥142 | -2 |
| Paul Stankowski | 67-75鈥142 | -2 |
| Billy Andrade | 71-72鈥143 | -1 |
| Mark Calcavecchia | 71-72鈥143 | -1 |
| Emanuele Canonica | 73-70鈥143 | -1 |
| Joe Durant | 71-72鈥143 | -1 |
| Greg Owen | 69-74鈥143 | -1 |
| Michael Campbell | 73-71鈥144 | E |
| Ben Crane | 73-71鈥144 | E |
| Simon Griffiths | 70-74鈥144 | E |
| Greg Chalmers | 75-70鈥145 | +1 |
| Tommy Gainey | 71-74鈥145 | +1 |
| Keith Horne | 69-76鈥145 | +1 |
| Boo Weekley | 67-78鈥145 | +1 |
| Peter Baker | 72-74鈥146 | +2 |
| Steve Flesch | 72-74鈥146 | +2 |
| Brian Gay | 72-74鈥146 | +2 |
| Tim Petrovic | 73-73鈥146 | +2 |
| John Rollins | 75-71鈥146 | +2 |
| Gene Sauers | 72-74鈥146 | +2 |
| Mark Wilson | 72-74鈥146 | +2 |
| Adilson Da Silva | 71-76鈥147 | +3 |
| David Frost | 76-71鈥147 | +3 |
| Colin Montgomerie | 73-74鈥147 | +3 |
| Thomas Levet | 78-71鈥149 | +5 |
| Tom Pernice | 75-75鈥150 | +6 |
| Brett Quigley | 75-75鈥150 | +6 |
| K.J. Choi | 78-73鈥151 | +7 |
| Kirk Triplett | 76-76鈥152 | +8 |
| Fred Funk | 81-73鈥154 | +10 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.