杏吧原创

NASCAR-O’Reilly Cuervo 300 Results

Saturday

At Chicagoland Speedway

Joliet, Ill.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (29) Brandon Jones, Toyota, 201 laps, 60 points.

2. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 201, 0.

3. (6) Jesse Love, Chevrolet, 201, 52.

4. (2) Brent Crews, Toyota, 201, 34.

5. (16) Austin Hill, Chevrolet, 201, 32.

6. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 201, 40.

7. (25) Taylor Gray, Toyota, 201, 43.

8. (9) Sam Mayer, Chevrolet, 201, 39.

9. (21) Cole Custer, Chevrolet, 201, 0.

10. (1) Connor Zilisch, Chevrolet, 201, 0.

11. (3) Carson Kvapil, Chevrolet, 201, 26.

12. (15) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 201, 25.

13. (10) Sammy Smith, Chevrolet, 201, 24.

14. (5) Parker Retzlaff, Chevrolet, 201, 23.

15. (18) Harrison Burton, Toyota, 201, 22.

16. (8) Sheldon Creed, Chevrolet, 201, 31.

17. (26) Dean Thompson, Toyota, 201, 20.

18. (23) Garrett Smithley, Chevrolet, 201, 19.

19. (4) Corey Day, Chevrolet, 201, 29.

20. (22) Jeb Burton, Chevrolet, 201, 17.

21. (31) Leland Honeyman, Chevrolet, 201, 0.

22. (28) Ryan Ellis, Chevrolet, 201, 15.

23. (12) Myatt Snider, Chevrolet, 201, 14.

24. (32) Rajah Caruth, Chevrolet, 201, 13.

25. (24) Brennan Poole, Chevrolet, 201, 12.

26. (7) Anthony Alfredo, Chevrolet, 201, 12.

27. (27) Patrick Staropoli, Chevrolet, 201, 10.

28. (34) Lavar Scott, Chevrolet, 201, 9.

29. (13) William Sawalich, Toyota, 201, 11.

30. (33) Kyle Sieg, Chevrolet, 201, 7.

31. (14) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 6.

32. (30) Blaine Perkins, Chevrolet, 199, 5.

33. (35) Tyler Tomassi, Chevrolet, 199, 4.

34. (37) Joey Gase, Toyota, 198, 3.

35. (20) Jeremy Clements, Chevrolet, 198, 2.

36. (19) Josh Bilicki, Chevrolet, 196, 1.

37. (38) JJ Yeley, Ford, garage, 55, 1.

38. (36) Dawson Cram, Chevrolet, engine, 35, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 118.128 mph.

Time of Race: 2 hours, 33 minutes, 9 seconds.

Margin of Victory: .171 seconds.

Caution Flags: 7 for 40 laps.

Lead Changes: 16 among 6 drivers.

Lap Leaders: C.Zilisch 0-48; J.Love 49; C.Elliott 50-94; J.Love 95; T.Gray 96-99; J.Love 100-102; C.Elliott 103-108; T.Gray 109-139; B.Jones 140; C.Elliott 141-157; T.Gray 158; R.Sieg 159-161; B.Jones 162-169; T.Gray 170-188; B.Jones 189; C.Elliott 190-199; B.Jones 200-201

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Elliott, 4 times for 78 laps; T.Gray, 4 times for 55 laps; C.Zilisch, 1 time for 48 laps; B.Jones, 4 times for 12 laps; J.Love, 3 times for 5 laps; R.Sieg, 1 time for 3 laps.

Wins: J.Allgaier, 5; C.Day, 2; A.Hill, 2; S.Creed, 1; B.Jones, 1; T.Gray, 1; W.Sawalich, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 898; 2. J.Love, 703; 3. C.Day, 674; 4. S.Creed, 673; 5. A.Hill, 643; 6. B.Jones, 633; 7. C.Kvapil, 630; 8. S.Smith, 602; 9. P.Retzlaff, 556; 10. S.Mayer, 549; 11. T.Gray, 535; 12. B.Crews, 527; 13. W.Sawalich, 483; 14. R.Caruth, 479; 15. R.Sieg, 452; 16. A.Alfredo, 391.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your 杏吧原创 account for notifications and alerts customized for you.